-
-
集團(tuán)項(xiàng)目
-
新聞中心
-
-
-
-
+
公司聚焦汽車零部件領(lǐng)域,以精密加工和高頻熱處理加工為主營業(yè)務(wù),致力于為汽車產(chǎn)業(yè)提供高品質(zhì)的零部件產(chǎn)品。為保障高效生產(chǎn)與品質(zhì)管控,公司分別在經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)與姜山鎮(zhèn)布局了制造車間,兩地協(xié)同作業(yè),充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì),優(yōu)化生產(chǎn)流程。
關(guān)鍵字:
機(jī)器人系列
產(chǎn)品詳情
型號(hào)Model | TKB1400 | |
手腕負(fù)載Payload | 6kg | |
最大工作半徑Max Working Radius | 1412mm | |
自由度DOF | 6軸 | |
本體重量Body Weight | 160kg | |
減速機(jī)品牌Reducer Brand | 進(jìn)口 | |
電機(jī)品牌Motor Brand | 意大利 RRRobotica | |
驅(qū)動(dòng)品牌Drive Brand | 意大利 RRRobotica | |
額定功率Rated Power | 4.8kw | |
關(guān)節(jié)速度Max Speed | J1 | 149°/s |
J2 | 149°/s | |
J3 | 149°/s | |
J4 | 229°/s | |
J5 | 180°/s | |
J6 | 270°/s | |
關(guān)節(jié)范圍Max Operation Area | J1 | ±170° |
J2 | 153°~-92° | |
J3 | 80°~-100° | |
J4 | ±140° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
防護(hù)等級(jí)protective specification | 43 | |
重復(fù)定位精度Position Repeat Accuracy | ±0.06mm | |
控制柜 controller | TRC3C-A06 | |
工作溫度Working Temperature | 0~45° |
在線留言
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)給我們留言,我們會(huì)盡快聯(lián)系您!